Èíäèêàòîðû

Äîëëàð ÑØÀ




Åâðî




Èïîòåêà

Ïåðèîä Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà
(â ðóá.)
Äèíàìèêà
(%)
22.03.2010–29.03.2010 15,7
17.03.2010–24.03.2010 15,8 0,1
11.03.2010–17.03.2010 15,7 -0,1
04.03.2010–10.03.2010 15,6 -0,1
25.02.2010–03.03.2010 15,6 0,0
18.02.2010–24.02.2010 15,7 0,1
11.02.2010–17.02.2010 15,8 0,1
03.02.2010–10.02.2010 15,8 0,0
27.01.2010–02.02.2010 16,2 0,4
19.01.2010–25.01.2010 16,9 0,7



Êâàäðàòíûé ìåòð

Ïåðèîä Ñòîèìîñòü êâ. ì. æèëüÿ â Ìîñêâå (òûñ. ðóá.) Äèíàìèêà
(%)
12.04.2010–18.04.2010 126,6
05.04.2010–11.04.2010 125,0 -1,24
29.03.2010–04.04.2010 125,6 0,46
22.03.2010–28.03.2010 123,9 -1,35
15.03.2010–21.03.2010 123,3 -0,48
08.03.2010–14.03.2010 124,3 0,81
01.03.2010–07.03.2010 124,0 -0,24
22.02.2010–28.02.2010 124,4 0,32
15.02.2010–21.02.2010 124,1 -0,24
08.02.2010–14.02.2010 125,2 0,89
 
Íà ãëàâíóþ Îáðàòíàÿ ñâÿçü Êàðòà ñàéòà